2021 пятидневка
(!) — праздники, (*) — предпраздничные сокращенные, (+)(-) — перенос выходных дней
Январь | Февраль | ||||||||
№ нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
пн | 4! | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22+ | |
вт | 5! | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23! | |
ср | 6! | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
чт | 7! | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
пт | 1! | 8! | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
сб | 2! | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20- | 27 |
вс | 3! | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
————
Март | Апрель | |||||||||
№ нед | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
пн | 1 | 8! | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | |
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |
————
Май | Июнь | ||||||||||
№ нед | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
пн | 3+ | 10+ | 17 | 24 | 31 | 7 | 14+ | 21 | 28 | ||
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11* | 18 | 25 | |||
сб | 1! | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12! | 19 | 26 | ||
вс | 2 | 9! | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
————
Июль | Август | ||||||||||
№ нед | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
пн | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
вт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
————
Сентябрь | Октябрь | |||||||||
№ нед | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
вс | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
————
Ноябрь | Декабрь | |||||||||
№ нед | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ср | 3* | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
чт | 4! | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
пт | 5+ | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31+ | |
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 |
ст.6, 112 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 №1648 «О переносе выходных дней в 2021 году»).
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Дней | Рабочее время (часов) при рабочей неделе (часов) | |||||||||||
к.д. | р.д. | вых | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 24 | 20 | 18 | |
1 | 31 | 15 | 16 | 120 | 117 | 108 | 105 | 99 | 90 | 72 | 60 | 54 |
2 | 28 | 19 | 9 | 151 | 147,2 | 135,8 | 132 | 124,4 | 113 | 90,2 | 75 | 67,4 |
3 | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
4 | 30 | 22 | 8 | 175 | 170,6 | 157,4 | 153 | 144,2 | 131 | 104,6 | 87 | 78,2 |
5 | 31 | 19 | 12 | 152 | 148,2 | 136,8 | 133 | 125,4 | 114 | 91,2 | 76 | 68,4 |
6 | 30 | 21 | 9 | 167 | 162,8 | 150,2 | 146 | 137,6 | 125 | 99,8 | 83 | 74,6 |
7 | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
8 | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
9 | 30 | 22 | 8 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
10 | 31 | 21 | 10 | 168 | 163,8 | 151,2 | 147 | 138,6 | 126 | 100,8 | 84 | 75,6 |
11 | 30 | 20 | 10 | 159 | 155 | 143 | 139 | 131 | 119 | 95 | 79 | 71 |
12 | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1922,6 | 1774,4 | 1725 | 1626,2 | 1478 | 1181,6 | 984 | 885,2 |