МРОТ
Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ
Зарплата должна быть не ниже МРОТ без включения в нее компенсаций за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П).
С 01.01.2019 = прожиточный минимум 2 квартала предшествующего года.
С 01.01.2021 = 42% от медианной заработной платы за n-1 год (Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ).
с | Федеральный | Санкт-Петербург | 1 разряда | Нормативный акт | Коммент |
01.01.2009 | 6 200 | ||||
01.01.2010 | 6 600 | ||||
01.09.2010 | 6 890 | ||||
01.01.2011 | 7 300 | ||||
01.01.2012 | 7 781 | ||||
01.01.2013 | 5 205 | 8 326 | без компенсаций и стимулирования | ||
01.01.2014 | 5 554 | 8 868 | РСоМЗПвСПбна2014 от 26.12.2013 | ||
01.01.2015 | 5 965 | 9 445 | РСоМЗПвСПбна2015 от 01.12.2014 | без компенсаций и стимулирования | |
15.08.2015 | 11 000 | ДС от 22.07.2015 | без компенсаций и стимулирования | ||
01.01.2016 | 6 204 | 11 700 | РСоМЗПвСПбна2016 от 17.11.2015 | без компенсаций и стимулирования | |
01.07.2016 | 7 500 | 11 700 | |||
01.01.2017 | 16 000 | 13 500 | РСоМЗПвСПбна2017 от 12.09.2016 | все включено | |
01.07.2017 | 7 800 | ||||
01.01.2018 | 9 489 | 17 000 | 13 500 | РСоМЗПвСПбна2018 от 12.09.2016 | все включено |
01.05.2018 | 11 163 | ||||
01.01.2019 | 11 280 | 18 000 | 13 500 | РСоМЗПвСПбна2019 от 28.11.2018 | все включено |
01.01.2020 | 12130 | 19000 | 13500 | РСоМЗПвСПбна2020 от 27.12.2019 N 343/19-С | все включено |
01.01.2021 | 12792 | 19000 | 13500 | РСоМЗПвСПбна2020 от 27.12.2019 N 343/19-С | все включено |
01.05.2021 | 12792 | 19190 | РСоМЗПвСПбна2021от 30.04.2021 | ||
01.10.2021 | 12792 | 19600 | РСоМЗПвСПбна2021от 30.04.2021 | ||
01.01.2022 | 13890 | 21500 | РСоМЗПвСПбна2022 от 01.12.2021 | всё включено | |
01.06.2022 | 15279 | 21500 | РСоМЗПвСПбна2022 от 01.12.2021 | всё включено |
МРОТ для штрафов
Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ
01.07.2000 | 31.12.2000 | 83.49 |
01.01.2001 | Н.В. | 100 |